Die gut ausgeschilderten Wanderwege in und um Limbach-Oberfrohna sind für jedermann etwas. Egal ob Sie lieber durch die freie Natur, z. B. das "Limbacher Teichgebiet" und das Muldental wandern, oder Geschichte erleben möchten. Auf die Spuren der Vergangenheit führt Sie der Stadtlehrpfad durch Limbach-Oberfrohna. Sie werden unsere schöne Region genießen können und viel über Land und Leute erfahren.
| Bezeichnung | Ausgangspunkt | Strecke in km | Kennzeichnung |
|---|---|---|---|
| Limbacher Rundweg | Stadtpark | 20 km | weiß gelb weiß |
| Limbach OT Bräunsdorf - Muldental - Bräunsdorf | Großer Teich OT Bräunsdorf | 18 km | weiß grün weiß |
| Rundweg Gemeindewald | Sonnenbad Rußdorf | 3 km | Weiß grün weiß |
| Rundweg Oesterholz - Hoher Hain | Rathausplatz | 8 km | gelb weiß und grün weiß |
| Kreiswanderweg Stadtpark - Bergbaulehrpfad Uhlsdorf | Stadtpark | 15 km | weiß grün weiß |
| Kreiswanderweg Tannmühle - Höllmühle | Gaststätte "Tannmühle" Meinsdorf | 18 km | Weiß rot weiß |
| Rundweg Limbach-Niedefrohna - Limbach | ALDI Markt Niedefrohna | 14 km | gelb weiß und grün weiß |
| Wolkenburg - Waldenburg | Informationstafel an der Muldenbrücke in Wolkenburg | 8 km | weiß gelb weiß |
| Zinnberg über Hauboldfelsen | Infromationstafel an der Muldenbrücke in Wolkenburg | 16 km | weiß gelb weiß |
| OT Wolkenburg - Dürrengerbisdorf über Wasserfall- OT Wolkenburg | Informationstafel an der Muldenbrücke in Wolkenburg | 6 km | weiß gelb weiß |
| Rundwanderweg Pleißa 1 | Stadtpark | 15 km | gelb und grün |
| Rundwanderweg Langenberger Höhe | Stadtpark | 15 km | gelb / grün / rot / gelb |
| Naturlehrpfad | Stadtpark | 3,5 km | rot / gelb / grün 17 Informationstafeln |
| Stadtlehrpfad Limbach-Oberfrohna | Rathaus - Stadtinformation | 2,5 km | 19 gelbe Ínformationstafeln |
Wanderkarten und Informationen zu Wanderwegen erhalten Sie in der Stadtinformation.
Anschrift Stadtinformation Rathausplatz 1 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon: 03722/78178 u. 78422 E-Mail: stadtinformation@limbach-oberfrohna.de